NO. 190 ZHUZHOU ROAD QINGDAO CHINA
Introducción
Características:
1. Alarma de presión alta / baja
2. Apague la alarma
3. Alarma de baja pureza de oxígeno
4. Alarma de pérdida de energía
5. Alarma de sobrecarga de corriente
6. Función de cronometraje
7. Monitorización inteligente de pantalla LED
8. Fácil de mover con asa y rueda.
9. Mucho tiempo trabajando 24 h / 7 días
Especificación
No. | Artículo | Rating |
1 | Tasa de entrega (tasas de entrega más bajas disponibles para aplicaciones bajas) | 1 to 10 LPM |
2 | Presión de salida | < 60 kPa |
3 | Clasificación eléctrica | 220 V, 50 Hz/110 V,60Hz |
4 | Porcentaje de oxígeno | 93%±3% |
5 | Rango de entorno operativo | Temperatura 5 ℃ a 40 ℃, Humedad 15% a 95% Presión atmosférica 50 ~ 106 kpa (7.3 ~ 15.4 psi) |
6 | Peso | 19.2kg |
7 | Nivel de sonido (ISO 8359: 1996 desde el frente) | ≤55dbA |
8 | Dimensiones | 330mm(L) x320mm(W) x620mm(H) |
9 | Sistema operativo | Ciclo de tiempo / oscilación de presión |
10 | Válvula de alivio de presión | 250 kPa±50 kPa |
Accesorios
Accesorios estandar:
1 × concentrador de oxígeno
1 × cable de alimentación
1 × manual de usuario en inglés
1 × cánula nasal
1 × botella humidificadora
Video
Enviar mensaje
Disfruta respirando
Disfruta la vida libre
Centrarse en la calidad
Fabricante profesional
Alta calidad, diseño humano, respuesta positiva, mejor servicio.